Cityline / Cityline L
22
1
Cityline / Cityline L
Passagerkapacitet
| Maks. passagerer | 22 |
|---|---|
| Siddepladser | 13-16* |
| Kørestole | 1** |
Dimensioner og vægt
| Længde (mm) | 7367/7767* |
|---|---|
| Bredde (mm) | 2020 |
| Højde (mm) | 2880 |
| Akselafstand (mm) | 4325 |
| Godkendt nettovægt (kg) | 5500 |
| Indgangsdør bredde (mm) | 1200 |
| Indgangstrinhøjde over jorden (mm) | 250 |
| Indvendig højde (mm) | 1900 |
Drivlinje
| Chassis | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Motortype | Diesel |
| Emission | Euro VI E |
| Motorvolumen (cm3) | 1950 |
| Motoreffekt (kW) | 125 |
| Maks. moment (Nm) | 400 |
| Maks. hastighed (km/t) | 100 |
| Gearkasse | Automatisk (9 gear) |
Varme og aircondition
| Aircondition i passagerkabinen (kW) | 5,5/13*** |
|---|---|
| Væskevarmer i passagerkabinen (kW)**** | 5 |